निवडणुका व प्रतिनिधी
निकष १८: ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका व निवडून आलेले प्रतिनिधी
सध्याची निवडणूक माहिती
अलिकडील निवडणुकीचा तपशील
| शेवटची ग्रा.पं. निवडणूक वर्ष | २०१८ |
| निवडून आलेले सरपंच (२०१९-२०२४) | अमृतपाली ओवहाळ (अ.जा., महिला) |
| कार्यकाळ सुरू | ८ जानेवारी २०१९ |
| कार्यकाळ समाप्ती | ७ जानेवारी २०२४ |
| सध्याचे सरपंच (नियुक्त) | रामचंद्र होनाजी रोडेवाड |
| पुढील निवडणूक अपेक्षित | २०२६ |
| एकूण प्रभाग | ३ |
| एकूण नोंदणीकृत मतदार | १,२९० |
| उमेदवार (शेवटची निवडणूक) | ७ |
जागा आरक्षण तपशील
३
सर्वसाधारण जागा
२
अ.जा. आरक्षित
०
अ.ज.जा. आरक्षित
२
इ.म.आ. आरक्षित
४
महिला आरक्षित
47%
महिला प्रतिनिधित्व
3
वॉर्ड
प्रतिनिधित्व आकडेवारी
वर्गनिहाय प्रतिनिधित्व
| वर्ग | प्रतिनिधी संख्या | टक्केवारी | आरक्षण स्थिती |
|---|---|---|---|
| महिला | 7 | 47% | 50% लक्ष्यापेक्षा जास्त |
| अनुसूचित जाती (SC) | 2 | 13% | लोकसंख्येनुसार |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 1 | 7% | लोकसंख्येनुसार |
| इतर मागासवर्ग (OBC) | 8 | 53% | लोकसंख्येनुसार |
| साधारण (General) | 4 | 27% | मुक्त |
महिला प्रतिनिधित्व वैशिष्ट्ये
- साध्य ४७% महिला प्रतिनिधित्व (कायद्याने निश्चित ३३% किमान मर्यादेपेक्षा जास्त)
- सक्रिय ३ स्थायी समित्यांचे नेतृत्व महिला सदस्यांकडे
- सक्रिय सरपंच पद महिला प्रतिनिधीकडे
- साध्य सर्व ग्रामसभांमध्ये महिला प्रतिनिधींची १००% उपस्थिती
- सक्रिय बालपोषण, शिक्षण व स्वच्छतेसाठी महिला नेतृत्वाखालील उपक्रम
सरपंच (अध्यक्ष)
विद्यमान सरपंच
| नाव | श्री. R H Rodewad |
| वॉर्ड क्रमांक | Ward 1 |
| वर्ग | सामान्य |
| ज्या भागातून निवडून आले | Janegaon |
| संपर्क क्रमांक | +91 8806447881 |
| कार्यालयीन वेळ | Mon-Sat: 10 AM - 5 PM |
| कार्यालयाचा पत्ता | ग्रामपंचायत Office, Village Name |
उपसरपंच (उपाध्यक्ष)
| नाव | Shri [Name] | वॉर्ड क्रमांक | Ward 3 |
| वर्ग | OBC |
| ज्या भागातून निवडून आले | Village Name 2 |
| संपर्क क्रमांक | +91-XXXXXXXXXX |
वॉर्डनिहाय निवडून आलेले प्रतिनिधी
| वॉर्ड क्रमांक | प्रतिनिधीचे नाव | लिंग | वर्ग | गाव/भाग | संपर्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. R H Rodewad (Sarpanch) | Male | सामान्य | Janegaon | +91 8806447881 |
| 2 | Shri [Name] | Male | SC (Reserved) | Village 1 - South | +91-XXXXXXXXXX |
| 3 | Shri [Name] (Upa-Sarpanch) | Male | OBC | Village 1 - East | +91-XXXXXXXXXX |
| 4 | Smt. [Name] | Female | Women (Reserved) | Village 2 - North | +91-XXXXXXXXXX |
| 5 | Smt. [Name] | Female | Women (Reserved) | Village 2 - South | +91-XXXXXXXXXX |
| 6 | Shri [Name] | Male | General | Village 2 - East | +91-XXXXXXXXXX |
| 7 | Smt. [Name] | Female | ST (Reserved) | Village 3 - North | +91-XXXXXXXXXX |
| 8 | Shri [Name] | Male | OBC | Village 3 - South | +91-XXXXXXXXXX |
| 9 | Smt. [Name] | Female | Women (Reserved) | Village 3 - East | +91-XXXXXXXXXX |
| 10 | Shri [Name] | Male | General | Village 3 - West | +91-XXXXXXXXXX |
| 11 | Smt. [Name] | Female | Women (Reserved) | All Villages - Section 1 | +91-XXXXXXXXXX |
| 12 | Shri [Name] | Male | SC (Reserved) | All Villages - Section 2 | +91-XXXXXXXXXX |
| 13 | Smt. [Name] | Female | Women (Reserved) | All Villages - Section 3 | +91-XXXXXXXXXX |
| 14 | Shri [Name] | Male | OBC | All Villages - Section 4 | +91-XXXXXXXXXX |
स्थायी समिती नेतृत्व
| समितीचे नाव | अध्यक्ष | लिंग | वॉर्ड क्रमांक | सदस्य संख्या |
|---|---|---|---|---|
| General Administration | Smt. [Name] | Female | 4 | 5 |
| Finance & Budget | Shri [Name] | Male | 3 | 5 |
| Development & Planning | Smt. [Name] | Female | 5 | 5 |
| Education & Health | Smt. [Name] | Female | 9 | 5 |
| Social Justice | Shri [Name] | Male | 2 | 5 |
निवडणूक इतिहास
मागील निवडणुकांचा सारांश
| निवडणूक वर्ष | एकूण मतदार | नोंदवलेली मते | मतदान टक्केवारी | निवडून आलेले सरपंच |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 845 | 659 | 78% | R H Rodewad |
| 2015 | 798 | 582 | 73% | Shri [Previous Sarpanch] |
| 2010 | 756 | 524 | 69% | Shri [Previous Sarpanch] |
| 2005 | 712 | 456 | 64% | Smt. [Previous Sarpanch] |
निवडणूक प्रवृत्ती
- मतदान टक्केवारीत सातत्याने वाढ (२००५ मधील ६४% वरून २०२० मध्ये ७८% पर्यंत)
- मागील ४ पैकी ३ निवडणुकांमध्ये महिला सरपंच निवडून
- कोणत्याही मोठ्या तक्रार किंवा उल्लंघनाशिवाय शांततेत निवडणुका
- २०१० पासून १००% EVM (Electronic Voting Machines) चा वापर
- २०१५ पासून १८–२५ वयोगटातील युवकांच्या सहभागात ३५% वाढ
आरक्षण धोरण व अंमलबजावणी
सध्याचे आरक्षण आराखडा
| पद | एकूण जागा | महिला | SC | ST | OBC | General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarpanch | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Panch Members | 14 | 6 | 2 | 1 | - | 5 |
| एकूण | 15 | 7 | 2 | 1 | - | 5 |
आरक्षण पालन
- पालन ४७% महिला प्रतिनिधित्व (३३% किमान कायदेशीर अपेक्षेपेक्षा जास्त)
- पालन SC/ST आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात
- पालन सरपंच पद महिलांसाठी आरक्षित (फिरत्या पद्धतीने)
- पालन राज्य निवडणूक आयोगाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांनुसार आरक्षणाची अंमलबजावणी
आगामी निवडणुकीची माहिती
पुढील निवडणूक (2025)
| अपेक्षित निवडणूक दिनांक | December 2025 |
| नवीन कार्यकाळ सुरू | January 2026 |
| अनुमानित मतदार संख्या | ~900 (सध्याच्या प्रवृत्तीनुसार) |
| अधिकृत अधिसूचना | निवडणुकीच्या अंदाजे ३ महिने आधी प्रसिद्ध होईल |
| मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन | October 2025 पर्यंत पूर्ण होईल |
मतदार नोंदणी
पात्र असलेले परंतु अद्याप नाव नोंदलेले नसलेले नागरिक पुढील प्रकारे मतदार नोंदणी करू शकतात:
- ऑनलाइन नोंदणी: National Voters' Service Portal द्वारे
- ऑफलाइन अर्ज: Form 6 भरून ग्रामपंचायत कार्यालयात सादर करणे
- हेल्पलाइन: 1950 (निवडणूक आयोगाची टोल-फ्री हेल्पलाइन)
मतदार यादी संबंधित माहिती
विद्यमान मतदार यादी आकडेवारी
845
एकूण नोंदणीकृत मतदार
421
पुरुष मतदार
424
महिला मतदार
1.01
लैंगिक गुणोत्तर
मतदार यादीत आपले नाव कसे तपासावे
- electoralsearch.in या वेबसाइटला भेट द्या
- नाव, EPIC क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांकाने शोध करा
- मतदान दिवशी वापरण्यासाठी मतदार स्लिप डाउनलोड करा
- कोणतीही दुरुस्ती असल्यास ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधा
ग्रामपंचायत जानेगाव