सुविधा आणि सोयी
निकष 3: ग्रामपंचायतेत उपलब्ध सुविधा
शैक्षणिक सुविधा
| प्रकार | उपलब्ध | संख्या | विद्यार्थी |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक शाळा (जि.प.प्र. शाळा) | होय | 1 | 104 (61 मुले, 43 मुली) |
| माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | - |
| उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | - |
| उच्च शाळा | नाही | 0 | - |
आरोग्य सुविधा
| सुविधा | स्थिती | तपशील |
|---|---|---|
| प्राथमिक आरोग्य केंद्र/दवाखाना | नाही | ग्रामपंचायत हद्दीत नाही |
| उप-केंद्र | नाही | - |
| प्रसूती केंद्र | नाही | - |
| पशुवैद्यकीय रुग्णालय | नाही | - |
इतर सुविधा
अंगणवाडी केंद्रे
संख्या: 2
नोंदणीकृत मुले: 53 (26 हनुमान मंदिर येथे, 27 ग्रामपंचायत येथे)
आशा कार्यकर्ते: 1
कार्यकर्ते: 2 (वर्षा अ शिंदे, शन्नो प शेख)
सक्रिय आणि कार्यरत
सार्वजनिक वितरण दुकाने
संख्या: 1
600 रेशन कार्डधारकांना सेवा
बँकिंग सुविधा
बँका: 1 शाखा
एटीएम: 1
पोस्ट ऑफिस
संख्या: 1
डाक आणि बँकिंग सेवा
सामुदायिक सभागृह
संख्या: 1
क्षमता: 100 व्यक्ती
खेळाचे मैदान
संख्या: 2
क्रीडा सुविधा उपलब्ध
पायाभूत सुविधा
| प्रकार | संख्या | स्थिती | वर्ष |
|---|---|---|---|
| पक्के/सिमेंट काँक्रीट रस्ते | 3 किमी | चांगली | 2024 |
| कच्चे रस्ते | 1 किमी | - | - |
| रस्त्यावरील दिवे | 75 दिवे | चांगली | 2024 |
| पाणीपुरवठा जोडणी (वैयक्तिक) | 254 जोडण्या | चांगली | 2024 |
| पाणीपुरवठा जोडणी (सार्वजनिक नळ) | 1 नळ | चांगली | 2024 |
| पाणी साठवण टाक्या | 2 टाक्या | चांगली | 2024 |
| निचरा प्रणाली (उघडी) | 1 किमी | - | - |
| समुदाय भवन/ग्रामपंचायत इमारत | 1 इमारत | खराब | - |
| वीज जोडण्या | 80 घरे | - | - |
| सार्वजनिक शौचालये | 0 | उपलब्ध नाही | - |
पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता
पाणीपुरवठा कव्हरेज
254
नळ पाणी जोडण्या
354 पैकी घरे (71.8%)
25
इतर स्रोत
पर्यायी पाणी स्रोत वापरणारे
40,000 L
साठवण क्षमता
पाणी साठवण टाक्या
पाणी पायाभूत सुविधा
| पायाभूत सुविधा | संख्या/स्थिती | तपशील |
|---|---|---|
| पाणी स्रोत - उघडी विहीर | 1 | पारंपारिक पाणी स्रोत |
| पाणी स्रोत - बोअर विहीर | 1 | प्राथमिक पाणी स्रोत |
| पाणी प्रक्रिया केंद्र | होय | पाणी शुद्धीकरण प्रणाली |
| पाणी गुणवत्ता चाचणी | होय | नियमित चाचणी केली जाते |
| जल जीवन मिशन | होय | जेजेएम योजनेत नोंदणीकृत |
स्वच्छता कव्हरेज
254
वैयक्तिक शौचालये
354 पैकी घरे (71.8%)
25
शौचालय नाही
शौचालय नसलेली घरे (7.1%)
0
सामुदायिक शौचालये
सामुदायिक सुविधा नाही
कचरा व्यवस्थापन
| निकष | स्थिती | तपशील |
|---|---|---|
| घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली | नाही | अद्याप स्थापित केलेली नाही |
| स्रोतावर कचरा पृथक्करण | होय | घरांद्वारे आचरणात आहे |
| प्लास्टिक मुक्त गाव | नाही | प्रयत्न सुरू आहेत |
ग्रामपंचायत जानेगाव