ग्रामपंचायतबद्दल
निकष 1 आणि 2: मूलभूत माहिती आणि सामान्य माहिती (लोकसंख्येचे तपशील)
निकष 1: मूलभूत माहिती
| राज्य | महाराष्ट्र |
| जिल्हा | बीड |
| ब्लॉक/तालुका | केज |
| ग्रामपंचायत | जानेगाव |
| ग्रामपंचायत कोड | 171562 |
| पिन कोड | 431123 |
निकष 2: सामान्य माहिती (लोकसंख्येचे तपशील)
1
गावे
3
प्रभाग
354
कुटुंबे
1,360
एकूण लोकसंख्या
5
वस्त्या
ग्रामपंचायतीतील गावे
| अ.क्र. | गावाचे नाव | लोकसंख्या | कुटुंबे |
|---|---|---|---|
| 1 | जानेगाव | 1,360 | 354 |
सामाजिक वर्गानुसार लोकसंख्या
| वर्ग | लोकसंख्या | टक्केवारी |
|---|---|---|
| पुरुष लोकसंख्या | 717 | 52.72% |
| महिला लोकसंख्या | 643 | 47.28% |
| अनुसूचित जाती | 126 | 9.26% |
| अनुसूचित जमाती | 0 | 0% |
| बाल लोकसंख्या (0-6 वर्षे) | 171 | 12.57% |
साक्षरतेची आकडेवारी (जनगणना 2011)
एकूण साक्षरता
दर: 77.12%
पुरुष साक्षरता
दर: 86.71%
महिला साक्षरता
दर: 66.17%
अतिरिक्त लोकसंख्येचे तपशील
| कार्यरत लोकसंख्या | 665 व्यक्ती |
| मुख्य कामगार | 665 व्यक्ती |
| सीमांत कामगार | 9 व्यक्ती |
| गरिबीरेषेखालील कुटुंबे (BPL) | 220 कुटुंबे |
| गरिबीरेषेवरील कुटुंबे (APL) | 103 कुटुंबे |
क्षेत्रफळ आणि भूगोल
| एकूण क्षेत्रफळ | 759 हेक्टर |
| शेतजमीन | 717 हेक्टर (लागवडीयोग्य) |
| वन क्षेत्र | - हेक्टर |
| निवासी क्षेत्र | - हेक्टर |
| इतर जमीन | - हेक्टर |
शेती व संबंधित उपक्रम
७१७ हे
लागवडीयोग्य जमीन
सोयाबीन
मुख्य पीक
५०० हे
ठिबक सिंचन
४०० हे
फवारा सिंचन
पशुधन व दुग्धव्यवसाय
| म्हशी | १०९ |
| शेळ्या/मेंढ्या | १४० |
| दुग्ध उत्पादक शेतकरी | १५० |
| दूध संकलन केंद्र | होय |
कृषी पायाभूत सुविधा
| सिंचन स्रोत | विहीर, बोअरवेल |
| पशुवैद्यकीय सेवा | उपलब्ध |
| कृषी उपकरणे बँक | नाही |
| मृदा चाचणी सुविधा | नाही |
ग्रामपंचायत जानेगाव